使用地/電站 | 規(guī)格/型號(hào) | 使用地/電站 | 規(guī)格/型號(hào) |
印度 Kundah電站 | D1=2540mm | 重慶 潤(rùn)溪 | CJGT003-W-125/2×14.5 |
厄瓜多爾米納斯 | D1=2460mm | 浙江 黃水 | CJA475-L-125/2×12 |
四川 草坡II | CJGT003-L-215/2×19 | 越南 | CJGT003-W-125/2×11 |
老撾 會(huì)蘭龐雅 | CJA475-L-220/4×18.2 | 智利 | CJA237-W-125/2×12 |
云南 丹株河 | CJA870-L-218/4×14 | 土耳其 | CJA475-W-123/2×10 |
云南 大姚多底河 | CJA870-L-202/2×11.8 | 贊比亞 | D1=1219.mm |
土耳其特洛斯 | CJA475-200/4×19.3 | 越南 | D1=1200mm |
云南 倮馬 | CJGT003-L-198/4×14 | 云南 永興河 | CJGT003-W-120/1×9 |
老撾 南澗 | CJA1173-L-194/6×16 | 云南 芭蕉河一級(jí) | CJGT003-W-118/2×9 |
四川 灣東 | CJA870-L-190/4×12 | 印度瑪士利 | CJA475-W-116/2×13 |
土耳其卡拉庫(kù)茲 | CJA475-L-186/6×14.6 | 湖北 九沖河 | CJA1173-W-116/1×13.5 |
云南 臘門嘎一級(jí)
| CJA870-W-185/2×12 | 阿爾巴尼亞文博一級(jí) | CJA475-115/2×8 |
云南 大春河 | CJA475-L-185/2×11.5 | 四川 小興場(chǎng)一級(jí) | CJA475-L-115/2×10.5 |
云南 賽珠 | CJ1085X-L-176/4×13.4 | 日本 山野 | D1=1120mm |
老撾南杉 | CJB228-L-175/6×11 | 巴基斯坦 | CJA475-W-112/2×12.2 |
智利 | CJJ475-L-175/4×13.5 | 加拿大 | CJGT0003-L-111/2×12.74 |
土耳其 | CJGT006-L-175/4×11 | 意大利西瑪里瓦 | CJA475-W-110/2×8.5 |
四川華山溝 | CJA475-L-170/6×15.6 | 浙江 百龍 | CJGT003-W-110/1×13 |
云南 以禮河 | CJA475-W-170/2×15 | 菲律賓 | D1=1100mm |
四川 馬拉 | CJGT003-L-170/2×12.5 | 尼泊爾思品 | CJA475-W-110/2×10.5 |
云南 馬俄河 | CJA475-L-170/2×12 | 巴基斯坦九格樓 | CJGT003-W-110/1×9.5 |
云南 金河四級(jí) | CJGT003-L-165/4×16 | 新幾內(nèi)亞 寶尼 | CJGT003-W-105/2×11 |
云南 施底河一級(jí) | CJGT003-L-165/3×11.5 | 湖北 青龍 | CJA475-W-105/1×11.7 |
云南 古泉河 | CJGT003-L-165/2×13.5 | 哥倫比亞 | CJA475-W-105/1×10.5 |
四川 鐵廠河三級(jí) | CJGT003-L-165/2×10.5 | 印度吉阿 | CJA475-W-100/2×8.5 |
尼泊爾 | CJC601-W-165/2×9.5 | 云南 南馬河二級(jí) | CJGT003-W-100/2×10.5 |
日本 稱名川 | D1=1625mm | 云南 鶴云 | CJGT003-W-100/1×10.5 |
云南 高橋 | CJGT01-L-159.5/4×14.2 | 廣西 大志界 | CJGT003-W-100/1×10.5 |
云南 寶石 | CJA475-L-158/4×16.5 | 查理斯 | CJGT003-W-100/1×5.5 |
云南 清水河 | CJGT006-W-158/1×9 | 亞美尼亞 | CJA237-W-92/X×9 |
云南 茨中河 | CJGT003-L-150/2×10.5 | 澳大利亞 | CJA475-90/2×11 |
尼泊爾 山澗 | CJA475-L-141/4×12.8 | 土耳其 | D1=900mm |
云南 金河二級(jí) | CJA475-L-140/4×13 | 意大利奈勞 | CJA475-W-85/1×9.5 |
浙江 上標(biāo) | CJA475-L-140/2×13.5 | 厄瓜多爾CCS小機(jī) | CJA475-WJ-83/1×6 |
浙江 高領(lǐng)頭 | CJGT003-L-140/2×13.5 | 土耳其 | CJA475B-W-82/2×7.6 |
福建 前坪 | CJGT003-W-140/2×13 | 意大利諾 | CJA475-W-80/2×6.5 |
四川 長(zhǎng)河 | CJGT003-W-140/2×11.2 | 巴基斯坦 | D1=810mm |
土耳其 | CJA475-W-140/2×10.5 | 剛果拉帕瑪 | CJA475-W-80/1×9.5 |
云南 禹功河 | CJGT003-W-140/2×9.5 | 土耳其 | CJA237-W-80/1×9 |
云南 冒河山 | CJGT003-W-140/2×9 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | CJGT003-W-78.74/2×8.7 |
四川 草坡III | CJGT003-L-136/4×13.6 | 加拿大尼克 | CJGT003-W-70/2×7.5 |
美國(guó) | CJGT003-L-136/2×16.8 | 希臘 | CJGT003-L-64/6×5.6 |
云南 大魯沙 | CJGT006-W-135/1×8 | 意大利 | D1=560mm |
越南南柯三 | CJA475-L-130/4×12 | 英國(guó)伍斯特 | CJA237-W-55/1×7 |
湖北 鎖金山 | CJGT003-L-130/4×10 | 意大利 | D1=527mm |
厄瓜多爾基多 | D1=1273mm | 美國(guó) | CJGT003-W-52.07/2×6 |
使用地/電站 | 規(guī)格/型號(hào) | 使用地/電站 | 規(guī)格/型號(hào) |
美國(guó) 勒丁頓 | D1=8220mm | 云南 福騰 | HLA550-WJ-95 |
云南 功果橋 | HL(TF5009)-LJ-700 | 云南 西山河 | HLAF2503-WJ-95 |
美國(guó) | D1=5700mm | 云南 大灘 | HLD307c-WJ-95 |
四川 映秀灣 | D1=4180mm | 湖北 石家壩大機(jī) | HLA551-WJ-88 |
印度 巴克拉 | D1=4150mm | 云南 甘蔗寨 | HLA630-WJ-88 |
吉林 云峰 | D1=3950mm | 云南 大坡 | HLA520-WJ-88 |
云南 大盈江5# | HL(tf 5008)-LJ-380 | 云南 十里箐(小機(jī)) | HLA551e-WJ-87 |
福建 烏溪江 | HLGS502-LJ-380 | 越南同雍 | HLGT106-WJ-87 |
云南 等殼 | HLA904A-LJ-340 | 秘魯 | HLA542L-WJ-86 |
貴州 格里橋 | HL234-LJ-328 | 塔吉克斯坦小機(jī) | HLGT085-TM-84 |
貴州 老江底 | HLGT155-LJ-315 | 塔吉克斯坦大機(jī) | HLGT085-TM-84 |
四川 新馬 | HLA743-LJ-257 | 云南 大春河三級(jí) | HLA551C-WJ-84 |
云南 貓貓?zhí)?/span> | HLA551-LJ-255 | 湖北 楊道河小機(jī) | HLGT198-LJ-84 |
巴西 清邁 | D1=2419.8mm | 遼寧 紅河 | HLJF3689a-WJ-84 |
四川 沙嘴 | HLA351E-LJ-229 | 河北 老刁溝 | HLGT059-WJ-82 |
日本 塚原 | D1=2288mm | 陜西 卡房 | HLGT558b-WJ-82 |
云南 南河一級(jí) | D1=2020mm | 湖北 朝天吼大機(jī) | HLGT103-WJ-82 |
尼泊爾 上崔樹(shù)里 | HLA685-LJ-183 | 湖北 朝天吼小機(jī) | HLGT059-WJ-82 |
云南 勐典河二級(jí) | D1=1800mm | 日本 飯梨川轉(zhuǎn)輪 | D1=753mm |
云南 綠水河三級(jí) | HLC452-LJ-180 | 湖北 石家壩小機(jī) | HLA835-WJ-73 |
云南 拉氣 | D1=1750mm | 福建 黃蘭溪 | HLA788-WJ-71 |
云南 天生橋 | HLA351e-LJ-165 | 湖北 蒼平河大機(jī) | HLA550-WJ-71 |
云南 悅樂(lè) | HLA616-LJ-160 | 湖北 蒼平河小機(jī) | HL100-WJ-71 |
云南 谷拉 | HLA384-LJ-155 | 湖北 猴子包 | HLA550-WJ-71 |
湖北 古洞口 | HLGT153A-LJ-150 | 云南 景洪 | HL110-WJ-71 |
云南 柏香林 | HLD307A-LJ-145 | 日本 蕓北 | D1=665mm |
四川 大橋 | HLD126-LJ-145 | 河北 海樂(lè)山 | HLGT011-WJ-63 |
云南 綠水河二級(jí) | HLGT106-LJ-144 | 福建 溫林三級(jí) | HLGT308-WJ-62.5 |
云南 熊家溝 | HLSK3059a-LJ-140 | 意大利 | D1=600mm |
厄瓜多爾酷巴雅 | D1=1350mm | 云南 懶板凳 | HLA286-WJ-60 |
尼泊爾 | D1=1350mm | 厄瓜多爾 | D1=600mm |
越南 | D1=1350mm | 遼寧 太平灣 | HL200a-WJ-60 |
日本 洞爺 | D1=1235.4mm | 意大利恩革瑞 | HLJF2504-WJ-56 |
云南 東方紅三 | HLGT153A-LJ-120 | 日本 法亰寺 | D1=520mm |
湖北 西北口 | HLGT153A-LJ-120 | 日本 竹森 | D1=519mm |
云南 麻子河 | HLA542-LJ-120 | 意大利 | D1=442mm |
云南 新塘房 | HLA551-LJ-120 | 意大利 | D1=412mm |
日本 八戶川 | D1=1088mm | 意大利 | D1=407mm |
日本 柿之沢 | D1=1045mm | 日本 別所 | D1=386mm |
湖北 楊道河大機(jī) | HLGT153B-LJ-105 | 意大利 | D1=379mm |
云南 景洪 | HL110-WJ-100 | 日本 田森 | D1=344mm |
使用地/電站 | 規(guī)格/型號(hào) | 使用地/電站 | 規(guī)格/型號(hào) |
重慶 銀盤 | 81T | 江西 廖坊 | GZ(B14)-WP-470 |
廣西 大化 | ZZA834b-LH-900 | 廣西 橋鞏 | D1=4600mm |
甘肅 麒麟寺 | ZZ548-LH-490 | 老撾 | D1=4496.4mm |
青海 蘇只 | ZZ(k15)-LH-840 | 四川 吳家渡 | D1=4100mm |
山西 龍口轉(zhuǎn) | D1=7120mm | 江西 營(yíng)腦崗 | GZ1250a-WP-395 |
四川 毛灘 | 23.6T | 四川 永樂(lè)溪 | D1=3650mm |
四川 蒼溪 | 20.5T | 廣東 西枝江 | GZB113-WP-356 |
四川 鳳儀 | D1=6700mm | 日本 金川 | D1=3196mm |
青海 班多 | D1=6600mm | 四川 五福 | GZB113-275 |
遼寧 金哨 | D1=6000mm | 四川 小云峰 | D1=2700mm |
湖南 湘祁 | GZ-WP-600 | 重慶 迪威 | D1=2700mm |
湖南 筱溪 | ZZ(k15A)-LH-560 | 湖南 錦和 | JH24-ZDA1101-LH-250 |
江西 下坊 | GZ995-WP-520 | 四川 鳳凰 | ZDJP502-LH-240 |
江西 居龍灘 | GZ(B14)-WP-520 | 四川 凱樂(lè) | ZZYH13-LJ-205 |
序號(hào) | 電站名稱 | 軸線型式 | 水輪機(jī)原型號(hào) | 改造后水輪機(jī)型號(hào) | 轉(zhuǎn)輪節(jié)圓直徑(m) | 原出力(MW) | 改造后出力(MW) | 水頭范圍(m) | 流量(m3/s) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 臺(tái)數(shù) | 制造年份 | 省份/國(guó)家 |
1 | 楊道河大機(jī) | 立軸 | HLA153-LJ-100 | HLGT153B-LJ-105 | 1.05 | 5 | 6 | 70.52-75.51 | 9.83 | 600 | 1 | 2016 | 湖北 |
2 | 楊道河小機(jī) | 立軸 | HLA194-LJ-84 | HLGT198-LJ-84 | 0.84 | 2.5 | 3 | 70.52-75.51 | 4.97 | 750 | 1 | 2016 | 湖北 |
3 | 蒼坪河大機(jī) | 臥軸 | HL126-WJ-71 | HLA550-WJ-71 | 0.71 | 2.5 | 2.5 | 133.21-138.741 | 2.19 | 1000 | 3 | 2015 | 湖北 |
4 | 猴子包 | 臥軸 | HL126-WJ-71 | HLA550-WJ-71 | 0.71 | 2.5 | 2.5 | 121.17-131.47 | 2.37 | 1000 | 2 | 2015 | 湖北 |
5 | 朝天吼大機(jī) | 臥軸 | HL160-WJ-84 | HLGT103-WJ-82 | 0.82 | 2.5 | 3.2 | 75.64-81.99 | 4.89 | 750 | 1 | 2017 | 湖北 |
6 | 朝天吼小機(jī) | 臥軸 | HL160-WJ-84 | HLGT059-WJ-82 | 0.82 | 2.5 | 2.5 | 75.64-81.99 | 3.78 | 750 | 1 | 2017 | 湖北 |
7 | 石家壩大機(jī) | 臥軸 | HL702-WJ-71 | HLA551-WJ-88 | 0.88 | 1.25 | 2 | 39.09-42.05 | 6.03 | 600 | 1 | 2017 | 湖北 |
8 | 石家壩小機(jī) | 臥軸 | HL702-WJ-71 | HLA835-WJ-73 | 0.71 | 1.25 | 1.25 | 39.09-42.05 | 3.82 | 600 | 2 | 2017 | 湖北 |
9 | 古洞口 | 立軸 | HLA153-LJ-150 | HLGT153A-LJ-150 | 1.50 | 15.13 | 16.17 | 67.8-94.5 | 22.49 | 428.6 | 1 | 2012 | 湖北 |
10 | 西北口 | 立軸 | HLA153-LJ-120 | HLGT153A-LJ-120 | 1.20 | 6.3 | 6.3 | 51.7-76.1 | 11.523 | 500 | 3 | 2014 | 湖北 |
11 | 老江底 | 立軸 | HLA551-LJ-315 | HLGT155-LJ-315 | 3.15 | 50 | 50 | 40-65 | 96.58 | 200 | 1 | 2015 | 貴州 |
12 | 大橋 | 立軸 | HLD126-LJ-145 | HLD126-LJ-145 | 1.45 | 22.2 | 22.2 | 130-189 | 16.46 | 600 | 2 | 2013 | 四川 |
13 | 熊家溝 | 立軸 | HLA286-LJ-140 | HLSK3059a-LJ-140 | 1.40 | 9 | 9 | 55-66.99 | 17 | 428.6 | 1 | 2013 | 云南 |
14 | 貓貓?zhí)?/span> | 立軸 | HLA551-LJ-255 | HLA551-LJ-255 | 2.55 | 20.84 | 20.84 | 32-48.55 | 57.8 | 214.3 | 1 | 2011 | 云南 |
15 | 綠水河二級(jí) | 立軸 | HL006-LJ-140 | HLGT106-LJ-144 | 1.44 | 15 | 17 | 295-331 | 6.497 | 750 | 1 | 2015 | 云南 |
16 | 綠水河三級(jí) | 立軸 | HLC452-LJ-180 | HLC452-LJ-180 | 1.80 | 30 | 32 | 295-331 | 10.69 | 600 | 1 | 2015 | 云南 |
17 | 酷巴雅 | 立軸 | D1=1350mm | D1=1350mm | 1.35 | 10.8 | / | 133 | 9 | 514 | 1 | 2017 | 厄瓜多爾 |
18 | 大坡大機(jī) | 臥軸 | HLA520-WJ-88 | HLA520-WJ-88 | 0.88 | 5 | 5.8 | 210-220 | 2.7 | 1000 | 1 | 2014 | 云南 |
19 | 麻子河 | 立軸 | HL100-LJ-100 | HLA542-LJ-120 | 1.20 | 8 | 9.2 | 211-225.5 | 5 | 750 | 1 | 2003 | 云南 |
20 | 大灘 | 臥軸 | HLC437-WJ-93 | HLD307c-WJ-95 | 0.95 | 5 | 5 | 126-128 | 4.49 | 750 | 1 | 2015 | 云南 |
21 | 紅河 | 臥軸 | HL240-WJ-84 | HLJF3689a-WJ-84 | 0.84 | 1.25 | 1.5 | 31.5-36.7 | 5.35 | 500 | 4 | 2016 | 遼寧 |
22 | 上溝 | 立軸 | HLD74-LJ-84 | HLA551C-LJ-84 | 0.84 | 1.6 | 1.6 | 30-39.14 | 5.42 | 600 | 1 | 2015 | 吉林 |
23 | 大春河三級(jí) | 臥軸 | HLA551-WJ-84 | HLA551C-WJ-84 | 0.84 | 3 | 3 | 60-64 | 5.66 | 750 | 2 | 2016 | 云南 |
24 | 福騰 | 臥軸 | HLA520-WJ-95 | HLA550-WJ-95 | 0.95 | 3.5 | 4 | 120-125 | 3.92 | 750 | 1 | 2016 | 云南 |
25 | 卡房 | 臥軸 | HLJF2053D-WJ-82 | HLGT588b-WJ-82 | 0.82 | 6.3 | 6.3 | 123.5-168.5 | 4.94 | 1000 | 1 | 2016 | 陜西 |
26 | 天生橋 | 臥軸 | HLA351-LJ-165 | HLA351e-LJ-165 | 1.65 | 25 | 25 | 235-255.6 | 12.68 | 600 | 2 | 2014 | 云南 |
27 | 峰頭水庫(kù)(左岸) | 立軸 | HLA244-LJ-140 | HLA551-LJ-140 | 1.40 | 5 | 5 | 28.51-51.25 | 10.92 | 428.6 | 1 | 2015 | 福建 |
28 | 峰頭水庫(kù)(右岸) | 立軸 | HLA296-LJ-120 | HLA551-LJ-120 | 1.20 | 4 | 4 | 28.51-51.25 | 13.59 | 375 | 1 | 2015 | 福建 |
29 | 響水 | 臥軸 | HL220-WJ-71 | HLA835-WJ-71 | 0.71 | 1.25 | 1.4 | 46-50 | 3.48 | 600 | 1 | 2012 | 內(nèi)蒙古 |
30 | 九沖河 | 臥軸 | CJA475-W-116/1×13.5 | CJA1173-W-116/1×13.5 | 1.16 | 1.6 | 1.7 | 228-239.411 | 0.838 | 500 | 4 | 2015 | 湖北 |
31 | 鎖金山 | 立軸 | CJA237-L-130/4×10 | CJA475-L-130/4×10 | 1.30 | 15 | 16 | 583-610.4 | 3.16 | 750 | 3 | 2013 | 湖北 |
32 | 斯得河 | 立軸 | CJA237-L-155/4×9.5 | CJA475-L-155/4×9.5 | 1.55 | 12.5 | 12.5 | 570-592 | 2.49 | 600 | 2 | 2013 | 云南 |
33 | 高橋 | 立軸 | CJGT01-L-159.5/4×14.2 | CJGT01-L-159.5/4×14.2 | 1.595 | 30 | 30 | 550-562.5 | 6.39 | 600 | 4 | 2014 | 云南 |
34 | 潤(rùn)溪 | 臥軸 | CJA237-W-125/2×14.5 | CJGT003-W-125/2×14.5 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 175-195 | 1.69 | 428.6 | 1 | 2016 | 重慶 |
35 | 禹功河 | 臥軸 | CJA475-W-140/2×9.5 | CJGT003-W-140/2×9.5 | 1.40 | 8 | 8 | 656-691.433 | 1.42 | 750 | 2 | 2016 | 云南 |
36 | 茨中河 | 立軸 | CJA475-L-150/2×10 | CJGT003-L-150/2×10 | 1.50 | 12 | 12 | 722.05-823.15 | 1.92 | 750 | 2 | 2016 | 云南 |
37 | 高嶺頭 | 立軸 | CJA237-L-140/2×13 | CJGT003-L-140/2×13.5 | 1.40 | 8 | 9 | 410-465.78 | 2.73 | 600 | 2 | 2017 | 浙江 |
38 | 呷榴河三級(jí) | 臥軸 | CJC601-W-150/2×13.5 | CJGT003-W-150/2×13.5 | 1.50 | 6.3 | 6.3 | 348-350 | 2.13 | 500 | 1 | 2017 | 四川 |
39 | 溫林二級(jí) | 臥軸 | CJA475-W-105/2×9 | CJGT003-W-105/2×9 | 1.05 | 3 | 3 | 405-410 | 0.87 | 750 | 2 | 2017 | 福建 |
40 | 馬過(guò)口 | 立軸 | CJA475-L-145/4×14.5 | CJGT003-L-145/4×14.5 | 1.45 | 12.5 | 12.5 | 307.5-320 | 4.64 | 500 | 1 | 2016 | 云南 |
41 | 百龍 | 臥軸 | CJA237-W-110/1×13 | CJGT003-W-110/1×13 | 1.10 | 1.25 | 1.7 | 250-280 | 0.814 | 600 | 1 | 2016 | 浙江 |
42 | 金河四級(jí) | 立軸 | CJA237-L-165/4×16 | CJGT003-L-165/4×16 | 1.65 | 15 | 15 | 310-320 | 5.49 | 428.6 | 1 | 2015 | 云南 |
43 | 大志界 | 臥軸 | CJ22-W-100/1×10 | CJGT003-W-100/1×10.5 | 1.00 | 1.6 | 1.9 | 330-350 | 0.66 | 750 | 3 | 2015 | 廣西 |
44 | 澤瑪河二級(jí) | 臥軸 | CJA237-W-150/2×12 | CJGT003-W-150/2×12 | 1.50 | 7.5 | 7.5 | 500-520 | 1.75 | 600 | 1 | 2015 | 云南 |
45 | 古泉河 | 立軸 | CJA475-L-165/2×13.5 | CJGT003-L-165/2×13.5 | 1.65 | 10 | 10 | 580-611.6 | 2 | 600 | 2 | 2015 | 云南 |
46 | 施底河 | 立軸 | CJA870-L-165/3×11.5 | CJGT003-L-165/3×11.5 | 1.65 | 15 | 15 | 594.1-610 | 2.91 | 600 | 2 | 2014 | 云南 |
47 | 湄尼河 | 臥軸 | CJA237-W-130/1×14 | CJGT003-W-130/1×14 | 1.30 | 4 | 4.5 | 400-425 | 1.3 | 600 | 2 | 2015 | 云南 |
48 | 倮馬 | 立軸 | CJA870-L-198/4×14 | CJGT003-L-198/4×14 | 1.98 | 30 | 30 | 596-647.42 | 5.788 | 500 | 1 | 2015 | 云南 |
49 | 黃水 | 立軸 | CJA237-L-125/2×12 | CJGT003-L-125/2×12 | 1.25 | 5 | 5 | 341-368 | 1.68 | 600 | 2 | 2014 | 浙江 |
50 | 上標(biāo) | 立軸 | CJA237-L-140/2×12.5 | CJA475-L-140/2×12.5 | 1.40 | 8 | 8 | 437-491 | 2.08 | 600 | 2 | 2012 | 浙江 |
51 | 鐵廠河三級(jí) | 立軸 | CJA237-L-165/2×10.5 | CJGT003-L-165/2×10.5 | 1.65 | 15 | 15 | 919-1037 | 1.89 | 750 | 2 | 2011 | 四川 |
52 | Nick | 臥式 | D1=700mm | CJGT003-W-70/2×7.5 | 0.70 | 0.375 | / | 113.43-118.72 | 0.375 | 600 | 2 | 2016 | 加拿大 |
53 | Greece | 立式 | D1=640mm | CJGT003-L-64/6×5.6 | 0.64 | / | / | 222-274 | 0.72 | 1000 | 1 | 2013 | 希臘 |
54 | ALAO | 臥式 | D1=1000mm | D1=1000mm | 1.00 | 2.68 | 2.88 | 319 | 0.97 | 720 | 1 | 2012 | 厄瓜多爾 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
介紹
使用地/電站 | 規(guī)格/型號(hào) | 使用地/電站 | 規(guī)格/型號(hào) |
印度 Kundah電站 | D1=2540mm | 重慶 潤(rùn)溪 | CJGT003-W-125/2×14.5 |
厄瓜多爾米納斯 | D1=2460mm | 浙江 黃水 | CJA475-L-125/2×12 |
四川 草坡II | CJGT003-L-215/2×19 | 越南 | CJGT003-W-125/2×11 |
老撾 會(huì)蘭龐雅 | CJA475-L-220/4×18.2 | 智利 | CJA237-W-125/2×12 |
云南 丹株河 | CJA870-L-218/4×14 | 土耳其 | CJA475-W-123/2×10 |
云南 大姚多底河 | CJA870-L-202/2×11.8 | 贊比亞 | D1=1219.mm |
土耳其特洛斯 | CJA475-200/4×19.3 | 越南 | D1=1200mm |
云南 倮馬 | CJGT003-L-198/4×14 | 云南 永興河 | CJGT003-W-120/1×9 |
老撾 南澗 | CJA1173-L-194/6×16 | 云南 芭蕉河一級(jí) | CJGT003-W-118/2×9 |
四川 灣東 | CJA870-L-190/4×12 | 印度瑪士利 | CJA475-W-116/2×13 |
土耳其卡拉庫(kù)茲 | CJA475-L-186/6×14.6 | 湖北 九沖河 | CJA1173-W-116/1×13.5 |
云南 臘門嘎一級(jí)
| CJA870-W-185/2×12 | 阿爾巴尼亞文博一級(jí) | CJA475-115/2×8 |
云南 大春河 | CJA475-L-185/2×11.5 | 四川 小興場(chǎng)一級(jí) | CJA475-L-115/2×10.5 |
云南 賽珠 | CJ1085X-L-176/4×13.4 | 日本 山野 | D1=1120mm |
老撾南杉 | CJB228-L-175/6×11 | 巴基斯坦 | CJA475-W-112/2×12.2 |
智利 | CJJ475-L-175/4×13.5 | 加拿大 | CJGT0003-L-111/2×12.74 |
土耳其 | CJGT006-L-175/4×11 | 意大利西瑪里瓦 | CJA475-W-110/2×8.5 |
四川華山溝 | CJA475-L-170/6×15.6 | 浙江 百龍 | CJGT003-W-110/1×13 |
云南 以禮河 | CJA475-W-170/2×15 | 菲律賓 | D1=1100mm |
四川 馬拉 | CJGT003-L-170/2×12.5 | 尼泊爾思品 | CJA475-W-110/2×10.5 |
云南 馬俄河 | CJA475-L-170/2×12 | 巴基斯坦九格樓 | CJGT003-W-110/1×9.5 |
云南 金河四級(jí) | CJGT003-L-165/4×16 | 新幾內(nèi)亞 寶尼 | CJGT003-W-105/2×11 |
云南 施底河一級(jí) | CJGT003-L-165/3×11.5 | 湖北 青龍 | CJA475-W-105/1×11.7 |
云南 古泉河 | CJGT003-L-165/2×13.5 | 哥倫比亞 | CJA475-W-105/1×10.5 |
四川 鐵廠河三級(jí) | CJGT003-L-165/2×10.5 | 印度吉阿 | CJA475-W-100/2×8.5 |
尼泊爾 | CJC601-W-165/2×9.5 | 云南 南馬河二級(jí) | CJGT003-W-100/2×10.5 |
日本 稱名川 | D1=1625mm | 云南 鶴云 | CJGT003-W-100/1×10.5 |
云南 高橋 | CJGT01-L-159.5/4×14.2 | 廣西 大志界 | CJGT003-W-100/1×10.5 |
云南 寶石 | CJA475-L-158/4×16.5 | 查理斯 | CJGT003-W-100/1×5.5 |
云南 清水河 | CJGT006-W-158/1×9 | 亞美尼亞 | CJA237-W-92/X×9 |
云南 茨中河 | CJGT003-L-150/2×10.5 | 澳大利亞 | CJA475-90/2×11 |
尼泊爾 山澗 | CJA475-L-141/4×12.8 | 土耳其 | D1=900mm |
云南 金河二級(jí) | CJA475-L-140/4×13 | 意大利奈勞 | CJA475-W-85/1×9.5 |
浙江 上標(biāo) | CJA475-L-140/2×13.5 | 厄瓜多爾CCS小機(jī) | CJA475-WJ-83/1×6 |
浙江 高領(lǐng)頭 | CJGT003-L-140/2×13.5 | 土耳其 | CJA475B-W-82/2×7.6 |
福建 前坪 | CJGT003-W-140/2×13 | 意大利諾 | CJA475-W-80/2×6.5 |
四川 長(zhǎng)河 | CJGT003-W-140/2×11.2 | 巴基斯坦 | D1=810mm |
土耳其 | CJA475-W-140/2×10.5 | 剛果拉帕瑪 | CJA475-W-80/1×9.5 |
云南 禹功河 | CJGT003-W-140/2×9.5 | 土耳其 | CJA237-W-80/1×9 |
云南 冒河山 | CJGT003-W-140/2×9 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | CJGT003-W-78.74/2×8.7 |
四川 草坡III | CJGT003-L-136/4×13.6 | 加拿大尼克 | CJGT003-W-70/2×7.5 |
美國(guó) | CJGT003-L-136/2×16.8 | 希臘 | CJGT003-L-64/6×5.6 |
云南 大魯沙 | CJGT006-W-135/1×8 | 意大利 | D1=560mm |
越南南柯三 | CJA475-L-130/4×12 | 英國(guó)伍斯特 | CJA237-W-55/1×7 |
湖北 鎖金山 | CJGT003-L-130/4×10 | 意大利 | D1=527mm |
厄瓜多爾基多 | D1=1273mm | 美國(guó) | CJGT003-W-52.07/2×6 |
適用標(biāo)準(zhǔn)
使用地/電站 | 規(guī)格/型號(hào) | 使用地/電站 | 規(guī)格/型號(hào) |
美國(guó) 勒丁頓 | D1=8220mm | 云南 福騰 | HLA550-WJ-95 |
云南 功果橋 | HL(TF5009)-LJ-700 | 云南 西山河 | HLAF2503-WJ-95 |
美國(guó) | D1=5700mm | 云南 大灘 | HLD307c-WJ-95 |
四川 映秀灣 | D1=4180mm | 湖北 石家壩大機(jī) | HLA551-WJ-88 |
印度 巴克拉 | D1=4150mm | 云南 甘蔗寨 | HLA630-WJ-88 |
吉林 云峰 | D1=3950mm | 云南 大坡 | HLA520-WJ-88 |
云南 大盈江5# | HL(tf 5008)-LJ-380 | 云南 十里箐(小機(jī)) | HLA551e-WJ-87 |
福建 烏溪江 | HLGS502-LJ-380 | 越南同雍 | HLGT106-WJ-87 |
云南 等殼 | HLA904A-LJ-340 | 秘魯 | HLA542L-WJ-86 |
貴州 格里橋 | HL234-LJ-328 | 塔吉克斯坦小機(jī) | HLGT085-TM-84 |
貴州 老江底 | HLGT155-LJ-315 | 塔吉克斯坦大機(jī) | HLGT085-TM-84 |
四川 新馬 | HLA743-LJ-257 | 云南 大春河三級(jí) | HLA551C-WJ-84 |
云南 貓貓?zhí)?/span> | HLA551-LJ-255 | 湖北 楊道河小機(jī) | HLGT198-LJ-84 |
巴西 清邁 | D1=2419.8mm | 遼寧 紅河 | HLJF3689a-WJ-84 |
四川 沙嘴 | HLA351E-LJ-229 | 河北 老刁溝 | HLGT059-WJ-82 |
日本 塚原 | D1=2288mm | 陜西 卡房 | HLGT558b-WJ-82 |
云南 南河一級(jí) | D1=2020mm | 湖北 朝天吼大機(jī) | HLGT103-WJ-82 |
尼泊爾 上崔樹(shù)里 | HLA685-LJ-183 | 湖北 朝天吼小機(jī) | HLGT059-WJ-82 |
云南 勐典河二級(jí) | D1=1800mm | 日本 飯梨川轉(zhuǎn)輪 | D1=753mm |
云南 綠水河三級(jí) | HLC452-LJ-180 | 湖北 石家壩小機(jī) | HLA835-WJ-73 |
云南 拉氣 | D1=1750mm | 福建 黃蘭溪 | HLA788-WJ-71 |
云南 天生橋 | HLA351e-LJ-165 | 湖北 蒼平河大機(jī) | HLA550-WJ-71 |
云南 悅樂(lè) | HLA616-LJ-160 | 湖北 蒼平河小機(jī) | HL100-WJ-71 |
云南 谷拉 | HLA384-LJ-155 | 湖北 猴子包 | HLA550-WJ-71 |
湖北 古洞口 | HLGT153A-LJ-150 | 云南 景洪 | HL110-WJ-71 |
